全国対応可能 |
日本キジ・ヤマドリ養殖センター |
TEL 0294-39-4034 6:00~20:00でご連絡下さい。
|
|
※必須項目
価格 |
|
各営業所迄の貨物運賃 (キジ・ヤマドリ成長4羽迄の場合)
(キジ・ヤマドリヒナ8羽迄の場合)
※運賃は毎年変化あります。
北海道
営業所 | JAL貨物運賃 |
|
|
札幌(千歳) | 5,220 | 4,954 | |
女満別 | 6,788 | 6,114 | |
旭川 | 6,788 | 4,954 | |
釧路 | 6,788 | 4,954 | |
函館 | 4,725 | 4,954 | |
札幌丘珠 | 6,788 | ||
奥尻 | |||
根室中漂津 | 6,114 | ||
稚内 | 6,114 | ||
利尻 | 6,114 | ||
紋別 | 7,733 | 6,114 | |
帯広 | 8,115 |
東北
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
大館、能代 | 2,004 | |
秋田 | 2,004 | |
庄内 | 2,004 | |
仙台 | 2,004 | |
福島 | 2,004 | |
青森 | 4,875 | |
三沢 | 4,875 | |
花巻 | 8,970 |
関東
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
羽田 | ||
成田 | ||
八丈島 | 2,014 |
北陸
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
新潟 | 6,526 | 2,929 |
高山 | 2,929 | |
小松 | 2,633 | 2,929 |
能登 | 2,929 |
中部
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
名古屋 | 2,633 | 2,929 |
静岡 | 2,929 |
関西
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
伊丹 | 2,633 | 2,514 |
関西 | 2,633 | 2,514 |
南紀白浜 | 3,750 | |
但馬 | 3,953 |
中国
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
岡山 | 3,750 | 4,164 |
広島 | 3,750 | 4,164 |
宇部 | 3,750 | 4,164 |
鳥取 | 4,164 | |
米子 | 4,164 | |
萩 石見 | 4,164 | |
岩国 | 4,164 | |
隠岐 | ||
出雲 | 3,750 |
四国
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
高松 | 3,750 | 4,164 |
松山 | 3,750 | 4,164 |
高知 | 3,750 | 4,164 |
徳島 | 3,750 |
九州
営業所 | JAL貨物運賃 | ANA貨物運賃 |
福岡 | 5,220 | 4,914 |
北九州 | 6,008 | 4,914 |
佐賀 | 4,914 | |
大分 | 4,914 | |
熊本 | 5,589 | |
長崎 | 6,008 | 4,914 |
鹿児島 | 6,008 | 5,589 |
対馬 | 4,914 | |
福江 | 4,914 | |
宮崎 | 5,589 | |
種子島 | 8,956 | |
屋久島 | 8,956 | |
喜界島 | 8,363 | |
奄美大島 | 6,930 | |
徳之島 | 9,255 |
沖縄
営業所 | JAL貨物運賃 | 運賃ANA貨物 |
沖縄 | 6,630 | 6,124 |
宮古 | 8,205 | 6,124 |
石垣 | 8,873 | 6,124 |
久米島 | ||
与那国 | 10,186 |